| マウス | ラット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常動物 コアセット | 免疫不全動物 コアセット | 通常動物 コアセット | 免疫不全動物 コアセット | ||
| (14,500円) | (25,000円) | (14,500円) | (25,000円) | ||
| Corynebacterium kutscheri | 培養 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mycoplasma pulmonis | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Salmonella spp. | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bordetella bronchiseptica | ■ | ■ | |||
| Citrobacter rodentium | ■ | ||||
| Pasteurella pneumotropica | ■ | ■ | |||
| Pseudomonas aeruginosa | ■ | ■ | |||
| Staphylococcus aureus | ■ | ■ | |||
| Streptococcus pneumoniae | ■ | ||||
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) |
血清反応 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mycoplasma pulmonis | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Sendai virus | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Ectromelia virus | ■ | ■ | |||
| LCM virus | ■ | ■ | |||
| Mouse hepatitis virus | ■ | ■ | |||
| Hantavirus | ■ | ■ | |||
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) |
■ | ■ | |||
| 消化管内原虫 | 鏡検 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 外部寄生虫 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 蟯虫 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Pneumocystis carinii | ■ | ■ | |||
| Helicobacter hepaticus | PCR | ■ | |||
| Helicobacter bilis | ■ | ||||
※アカデミア価格はすべて20%引きとなります。
※各コアセットは、セットに含まれる微生物をすべて検査いたします。
セット単位にてご依頼ください。
| 価格 (円) | マウス | ラット | ||
|---|---|---|---|---|
| 培養 | Bordetella hinzii | 2,000 | ■ | |
| Citrobacter rodentium | 2,000 | ■ | ||
| Dermatophytes (皮膚糸状菌) | 2,000 | ■ | ■ | |
| Pasteurella pneumotropica | 2,000 | ■ | ■ | |
| Pseudomonas aeruginosa | 2,000 | ■ | ■ | |
| Staphylococcus aureus | 3,500 | ■ | ■ | |
| Streptococcus pneumoniae | 2,000 | ■ | ||
| 血清反応 | Mouse adenovirus | 2,000 | ■ | ■ |
| Mouse encephalomyelitis virus (GDVII) | 2,000 | ■ | ■ | |
| Mouse minute virus | 2,000 | ■ | ■ | |
| Pneumonia virus of mice | 2,000 | ■ | ■ | |
| Reovirus type 3 | 2,000 | ■ | ■ | |
| Cilia-associated respiratory (CAR) bacillus | 2,000 | ■ | ||
| EDIM (Rota) virus | 2,000 | ■ | ||
| Mouse cytomegalovirus | 2,000 | ■ | ||
| Mouse parvovirus | 2,000 | ■ | ||
| Polyomavirus | 2,000 | ■ | ||
| H-1 virus | 2,000 | ■ | ||
| Kilham rat virus | 2,000 | ■ | ||
| 鏡検 | Pneumocystis carinii | 3,000 | ■ | ■ |
| PCR | Cilia-associated respiratory (CAR) bacillus | 4,000 | ■ | ■ |
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) | 4,000 | ■ | ■ | |
| Helicobacter hepaticus | 4,000 | ■ | ||
| Helicobacter bilis | 4,000 | ■ | ||
| Lactate dehydrogenase-elevating (LDH) virus | 4,000 | ■ | ||
| Mouse hepatitis virus | 4,000 | ■ | ||
| Murine norovirus | 4,000 | ■ | ||
※アカデミア価格はすべて20%引きとなります。
※オプション項目は通常動物、免疫不全動物ともに共通です。
動物による検査をご希望の場合は別途、剖検代600 円/ 匹がかかります。
| 価格 (円) | マウス | ラット | ||
|---|---|---|---|---|
| 培養 I | Citrobacter rodentium | 8,500 | ■ | |
| Corynebacterium kutscheri | ■ | ■ | ||
| Mycoplasma pulmonis | ■ | ■ | ||
| Pasteurella pneumotropica | ■ | ■ | ||
| Salmonella spp. | ■ | ■ | ||
| Bordetella bronchiseptica | ■ | |||
| Streptococcus pneumoniae | ■ | |||
| 培養 II | Dermatophytes (皮膚糸状菌) | 2,000 | ■ | ■ |
| 培養 III | Staphylococcus aureus | 3,500 | ■ | ■ |
| 培養 IV | Pseudomonas aeruginosa | 2,000 | ■ | ■ |
| 血清反応 I | Clostridium piliforme (Tyzzer菌) | 7,000 | ■ | ■ |
| Mycoplasma pulmonis | ■ | ■ | ||
| Sendai virus | ■ | ■ | ||
| Ectromelia virus | ■ | |||
| LCM virus | ■ | |||
| Mouse hepatitis virus | ■ | |||
| Hantavirus | ■ | |||
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) | ■ | |||
| 血清反応 II | Cilia-associated respiratory (CAR) bacillus | 11,000 | ■ | ■ |
| Mouse adenovirus | ■ | ■ | ||
| Mouse encephalomyelitis virus (GDVII) | ■ | ■ | ||
| Mouse minute virus | ■ | ■ | ||
| Pneumonia virus of mice | ■ | ■ | ||
| Reovirus type 3 | ■ | ■ | ||
| EDIM (Rota) virus | ■ | |||
| Mouse cytomegalovirus | ■ | |||
| H-1 virus | ■ | |||
| Kilham rat virus | ■ | |||
| 血清反応 III | Corynebacterium kutscheri | 2,000 | ■ | ■ |
| Salmonella typhimurium | ■ | ■ | ||
| 鏡検 I | 消化管内原虫 | 3,500 | ■ | ■ |
| 外部寄生虫 | ■ | ■ | ||
| 蟯虫 | ■ | ■ | ||
| 鏡検 II | Pneumocystis carinii | 3,000 | ■ | ■ |
| PCR | Helicobacter hepaticus | 4,000 | ■ | |
| Helicobacter bilis | 4,000 | ■ | ||
※アカデミア価格はすべて20%引きとなります。
※記載されている検査項目は全て、単項目でのご依頼が可能です (単項目検査の価格は
原則2,000 円/ 項目(PCR 検査は4,000 円/ 項目))。
※培養Iのみ剖検代込の価格です。それ以外のセット項目および単項目検査で、
動物による検査をご希望の場合は別途、剖検代600 円/ 匹がかかります。