| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 20,449 | 9,225 | 968 | 10 | 568 | 31,220 |
| ラット | 2,343 | 2,078 | 10 | 0 | 54 | 4,485 |
| ハムスター | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| モルモット | 102 | 99 | 0 | 50 | 2 | 253 |
| ウサギ | 168 | 422 | 50 | 91 | 6 | 737 |
| サル類その他 | 1,174 | 98 | 671 | 0 | 78 | 2,021 |
| 細胞・培地 | 5,963 | 5,963 | ||||
| 合計 | 24,292 | 11,930 | 1,699 | 151 | 6,671 | 44,743 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 11,611 | 4,190 | 87 | 53 | 270 | 16,211 |
| ラット | 2,407 | 2,311 | 0 | 0 | 1 | 4,719 |
| ハムスター | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| モルモット | 221 | 96 | 3 | 3 | 0 | 323 |
| ウサギ | 151 | 114 | 4 | 3 | 0 | 272 |
| サル類その他 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 細胞・培地 | 698 | 729 | ||||
| 合計 | 14,577 | 6,716 | 242 | 59 | 969 | 22,563 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 20,319 | 8,015 | 2,597 | 19 | 615 | 31,565 |
| ラット | 2,764 | 2,342 | 16 | 0 | 36 | 5,158 |
| ハムスター | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| モルモット | 131 | 109 | 7 | 0 | 0 | 247 |
| ウサギ | 206 | 210 | 18 | 0 | 0 | 434 |
| サル類その他 | 32 | 0 | 313 | 3 | 57 | 405 |
| 細胞・培地 | 8,028 | 8,028 | ||||
| 合計 | 23,521 | 10,692 | 2,951 | 22 | 8,736 | 45,922 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 19,776 | 7,677 | 2,205 | 0 | 379 | 30,037 |
| ラット | 2,405 | 2,018 | 0 | 0 | 8 | 4,431 |
| ハムスター | 92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| モルモット | 142 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| ウサギ | 185 | 181 | 14 | 2 | 0 | 382 |
| サル類その他 | 38 | 0 | 727 | 5 | 31 | 801 |
| 細胞・培地 | 6,821 | 6,821 | ||||
| 合計 | 22,638 | 9,945 | 2,946 | 7 | 7,239 | 42,775 |
*: 臓器・環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 20,067 | 8,699 | 364 | 0 | 323 | 29,453 |
| ラット | 2,785 | 2,071 | 5 | 0 | 37 | 4,898 |
| ハムスター | 154 | 38 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| モルモット | 199 | 89 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| ウサギ | 258 | 161 | 0 | 0 | 6 | 425 |
| サル類その他 | 47 | 4 | 280 | 0 | 10 | 341 |
| 細胞・培地 | 6,662 | 6,662 | ||||
| 合計 | 23,510 | 11,062 | 649 | 0 | 7,038 | 42,259 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 21,011 | 8,150 | 1,090 | 0 | 273 | 30,524 |
| ラット | 2,704 | 1,991 | 0 | 0 | 73 | 4,768 |
| ハムスター | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| モルモット | 260 | 40 | 2 | 2 | 0 | 304 |
| ウサギ | 197 | 179 | 4 | 4 | 0 | 384 |
| サル類その他 | 17 | 4 | 202 | 0 | 24 | 247 |
| 細胞・培地 | 5,829 | 5,829 | ||||
| 合計 | 24,280 | 10,376 | 1,298 | 6 | 6,199 | 42,159 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 20,791 | 5,336 | 5,332 | 0 | 183 | 31,642 |
| ラット | 2,873 | 1,542 | 0 | 53 | 120 | 4,588 |
| ハムスター | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| モルモット | 223 | 88 | 3 | 3 | 0 | 317 |
| ウサギ | 175 | 366 | 4 | 4 | 0 | 549 |
| サル類その他 | 11 | 3 | 300 | 0 | 1 | 315 |
| 細胞・培地 | 6,412 | 6,412 | ||||
| 合計 | 24,182 | 7,354 | 5,639 | 60 | 6,716 | 43,942 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 15,931 | 5,170 | 565 | 0 | 220 | 21,886 |
| ラット | 2,601 | 1,895 | 9 | 0 | 11 | 4,516 |
| ハムスター | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| モルモット | 252 | 148 | 2 | 2 | 0 | 404 |
| ウサギ | 249 | 138 | 9 | 9 | 0 | 405 |
| サル類その他 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 細胞・培地 | 4,921 | 4,921 | ||||
| 合計 | 19,154 | 7,354 | 695 | 11 | 5,152 | 32,366 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 14,352 | 6,266 | 594 | 0 | 830 | 22,042 |
| ラット | 2,849 | 1,939 | 0 | 0 | 1 | 4,789 |
| ハムスター | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| モルモット | 220 | 185 | 1 | 1 | 0 | 407 |
| ウサギ | 175 | 193 | 5 | 5 | 0 | 278 |
| サル類その他 | 41 | 5 | 145 | 0 | 0 | 191 |
| 細胞・培地 | 2,933 | 2,933 | ||||
| 合計 | 17,821 | 8,485 | 745 | 6 | 3,764 | 30,821 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 11,611 | 4,190 | 87 | 53 | 270 | 16,211 |
| ラット | 2,407 | 2,311 | 0 | 0 | 1 | 4,719 |
| ハムスター | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| モルモット | 221 | 96 | 3 | 3 | 0 | 323 |
| ウサギ | 151 | 114 | 4 | 3 | 0 | 272 |
| サル類その他 | 26 | 5 | 148 | 0 | 0 | 179 |
| 細胞・培地 | 698 | 698 | ||||
| 合計 | 14,577 | 6,716 | 242 | 59 | 969 | 22,563 |
*: 臓器、環境検査材料など
| 動物種他 | 動物 | 血清 | 糞便 | フキトリ | その他* | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | 9,635 | 4,669 | 118 | 0 | 1,037 | 15,459 |
| ラット | 2,362 | 2,059 | 0 | 0 | 67 | 4,488 |
| ハムスター | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| モルモット | 260 | 140 | 6 | 6 | 0 | 412 |
| ウサギ | 172 | 140 | 13 | 15 | 9 | 349 |
| サル類その他 | 40 | 0 | 141 | 0 | 0 | 181 |
| 細胞・培地 | 14 | 14 | ||||
| 合計 | 12,567 | 7,009 | 278 | 21 | 1,127 | 21,002 |
*: 臓器、環境検査材料など