マウス
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・他 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicobacter bilis | C | 0 | / 174 | 1 | / 409 | (0.2%) | |
| Helicobacter hepaticus | C | 0 | / 238 | 28 | / 646 | (4.3%) | |
| Mycoplasma pulmonis | B | 2 | / 433 | (0.5%) | 2 | / 2,098 | (0.1%) |
| Pasteurella pneumotropica | D | 0 | / 288 | 116 | / 1,861 | (6.2%) | |
| Pneumocystis murina | (B) | 1 | / 72 | (1.4%) | 1 | / 209 | (0.5%) |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 193 | 17 | / 617 | (2.8%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 10 | / 93 | (10.8%) | 59 | / 275 | (21.5%) |
| Mouse hepatitis virus | B | 8 | / 585 | (1.4%) | 24 | / 2,215 | (1.1%) |
| Murine norovirus | C | 5 | / 22 | (22.7%) | 9 | / 96 | (9.4%) |
| Aspiculuris sp. | C | 0 | / 282 | 60 | / 1,841 | (3.3%) | |
| Syphacia sp. | E | 0 | / 285 | 28 | / 1,859 | (1.5%) | |
| Spironucleus sp. | C | 0 | / 275 | 1 | / 1,845 | (0.1%) | |
| Amoebas | E | 0 | / 273 | 180 | / 1,846 | (9.8%) | |
| Chilomastix sp. | E | 0 | / 273 | 63 | / 1,843 | (3.4%) | |
| Octomitus sp. | E | 0 | / 273 | 147 | / 1,845 | (8.0%) | |
| Trichomonad | E | 0 | / 273 | 105 | / 1,847 | (5.7%) | |
ラット
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・他 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR bacillus | C | 1 | / 45 | (2.2%) | 0 | / 24 | |
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) |
C | 0 | / 249 | 5 | / 296 | (1.7%) | |
| Mycoplasma pulmonis | B | 0 | / 243 | 3 | / 279 | (1.1%) | |
| Pasteurella pneumotropica | D | 1 | / 102 | (1.0%) | 7 | / 161 | (4.3%) |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 32 | 3 | / 51 | (5.9%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 4 | / 10 | (40.0%) | 13 | / 19 | (68.4%) |
| Aspiculuris sp. | C | 0 | / 86 | 1 | / 178 | (0.6%) | |
| Spironucleus sp. | C | 0 | / 88 | 2 | / 183 | (1.1%) | |
| Syphacia sp. | E | 0 | / 91 | 17 | / 183 | (9.3%) | |
| Amoebas | E | 0 | / 86 | 18 | / 177 | (10.2%) | |
| Chilomastix sp. | E | 0 | / 86 | 2 | / 177 | (1.1%) | |
| Octomitus sp. | E | 0 | / 86 | 6 | / 177 | (3.4%) | |
| Trichomonad | E | 0 | / 86 | 8 | / 177 | (4.5%) | |
マウス
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicobacter bilis | C | 0 | / 41 | 1 | / 318 | (0.3%) | |
| Helicobacter hepaticus | C | 2 | / 68 | (2.9%) | 19 | / 597 | (3.2%) |
| Mycoplasma pulmonis | B | 0 | / 196 | 2 | / 1,700 | (0.1%) | |
| Pasteurella pneumotropica | D | 0 | / 126 | 126 | / 1,571 | (8.0%) | |
| Pneumocystis carinii (P. murina) |
(B) | 2 | / 42 | (4.8%) | 2 | / 109 | (1.8%) |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 49 | 22 | / 421 | (5.2%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 5 | / 36 | (13.9%) | 41 | / 142 | (28.9%) |
| Mouse hepatitis virus | B | 0 | / 227 | 39 | / 1,852 | (2.1%) | |
| Murine norovirus | C | 0 | / 5 | 8 | / 68 | (11.8%) | |
| Sendai virus | B | 0 | / 199 | 1 | / 1,742 | (0.1%) | |
| Aspiculuris sp. | C | 0 | / 95 | 59 | / 1,463 | (4.0%) | |
| Syphacia sp. | E | 0 | / 95 | 36 | / 1,460 | (2.5%) | |
| Amoebas | E | 3 | / 87 | (3.5%) | 160 | / 1,493 | (10.7%) |
| Chilomastix sp. | E | 0 | / 83 | 68 | / 1,489 | (4.6%) | |
| Octomitus sp. | E | 1 | / 83 | (1.2%) | 142 | / 1,489 | (9.5%) |
| Trichomonad | E | 0 | / 83 | 74 | / 1,491 | (5.0%) | |
| 外部寄生虫 | C | 0 | / 83 | 1 | / 1,458 | (0.1%) | |
ラット
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) |
C | 2 | / 146 | (1.4%) | 10 | / 252 | (4.0%) |
| Mycoplasma pulmonis | B | 0 | / 132 | 2 | / 356 | (0.6%) | |
| Pasteurella pneumotropica | D | 0 | / 68 | 16 | / 166 | (9.6%) | |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 20 | 1 | / 39 | (2.6%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 5 | / 8 | (62.5%) | 9 | / 11 | (81.8%) |
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) |
C | 0 | / 145 | 1 | / 246 | (0.4%) | |
| Aspiculuris sp. | C | 0 | / 42 | 1 | / 150 | (0.7%) | |
| Spironucleus sp. | C | 0 | / 41 | 2 | / 150 | (1.3%) | |
| Syphacia sp. | E | 0 | / 43 | 20 | / 150 | (13.3%) | |
| Amoebas | E | 0 | / 41 | 7 | / 150 | (4.7%) | |
| Chilomastix sp. | E | 0 | / 41 | 2 | / 150 | (1.3%) | |
| Octomitus sp. | E | 0 | / 41 | 10 | / 150 | (6.7%) | |
| Trichomonad | E | 0 | / 41 | 12 | / 150 | (8.0%) | |
マウス
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicobacter hepaticus | C | 2 | / 98 | (2.0%) | 21 | / 485 | (4.3%) |
| Mycoplasma pulmonis | B | 0 | / 259 | 5 | / 1,527 | (0.3%) | |
| Pasteurella pneumotropica | C | 1 | / 213 | (0.5%) | 75 | / 1,544 | (4.9%) |
| Pneumocystis carinii (P. murina) |
(B) | 0 | / 26 | 4 | / 57 | (7.0%) | |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 108 | 17 | / 396 | (4.3%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 11 | / 77 | (14.3%) | 36 | / 124 | (29.0%) |
| Mouse hepatitis virus | B | 0 | / 284 | 21 | / 1,621 | (1.3%) | |
| Sendai virus | B | 0 | / 260 | 3 | / 1,526 | (0.2%) | |
| Aspiculuris sp. | C | 0 | / 191 | 43 | / 1,402 | (3.1%) | |
| Syphacia sp. | E | 0 | / 191 | 26 | / 1,402 | (1.9%) | |
| 消化管内原虫 | C, E | 5 | / 188 | (2.7%) | 146 | / 1,414 | (10.3%) |
| 外部寄生虫 | C | 0 | / 188 | 0 | / 1,414 | ||
ラット
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR bacillus | C | 2 | / 16 | 1 | / 220 | (0.5%) | |
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) |
C | 1 | / 176 | (0.6%) | 4 | / 220 | (1.8%) |
| Corynebacterium kutscheri | C | 0 | / 115 | 2 | / 185 | (1.1%) | |
| Mycoplasma pulmonis | B | 6 | / 172 | (3.5%) | 6 | / 220 | (2.7%) |
| Pasteurella pneumotropica | C | 0 | / 120 | 8 | / 144 | (5.6%) | |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 23 | 4 | / 32 | (12.5%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 5 | / 13 | (38.5%) | 8 | / 11 | (72.7%) |
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) |
C | 0 | / 193 | 2 | / 216 | (0.9%) | |
| Syphacia sp. | E | 1 | / 97 | (1.0%) | 11 | / 162 | (6.8%) |
| 消化管内原虫 | C, E | 1 | / 97 | (1.0%) | 10 | / 162 | (6.2%) |
マウス
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicobacter hepaticus | C | 0 | / 74 | 32 | / 498 | (6.4%) | |
| Mycoplasma pulmonis | B | 0 | / 247 | 8 | / 1,900 | (0.4%) | |
| Pasteurella pneumotropica | D | 0 | / 135 | 114 | / 1,564 | (7.2%) | |
| Pneumocystis carinii (P. murina) |
(B) | 0 | / 8 | 1 | / 87 | (1.1%) | |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 31 | 11 | / 466 | (2.3%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 0 | / 16 | 37 | / 158 | (23.4%) | |
| Mouse hepatitis virus | B | 5 | / 247 | (2.0%) | 49 | / 1,564 | (3.1%) |
| Sendai virus | B | 0 | / 247 | 3 | / 1,900 | (0.2%) | |
| Aspiculuris sp. | C | 0 | / 129 | 31 | / 1,660 | (1.8%) | |
| Syphacia sp. | E | 0 | / 129 | 22 | / 1,660 | (1.3%) | |
| 消化管内原虫 | C, E | 2 | / 129 | (0.2%) | 185 | / 1,660 | (11.1%) |
ラット
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) |
C | 0 | / 203 | 6 | / 249 | (2.4%) | |
| Mycoplasma pulmonis | B | 0 | / 203 | 9 | / 249 | (3.6%) | |
| Pasteurella pneumotropica | D | 0 | / 85 | 13 | / 155 | (8.3%) | |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 0 | / 15 | 1 | / 36 | (2.7%) | |
| Staphylococcus aureus | D | 4 | / 7 | (57.1%) | 3 | / 9 | (33.3%) |
| Sendai virus | B | 1 | / 203 | (0.4%) | 0 | / 249 | |
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) |
C | 0 | / 203 | 2 | / 249 | (0.8%) | |
| Syphacia overata | E | 0 | / 76 | 17 | / 143 | (11.8%) | |
| 消化管内原虫 | C, E | 0 | / 76 | 17 | / 143 | (11.8%) | |
マウス
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helicobacter hepaticus | C | 7 | / 160 | (4.4%) | 21 | / 466 | (4.5%) |
| Helicobacter spp. | C | 4 | / 23 | (17.4%) | 4 | / 5 | (80.0%) |
| Mycoplasma pulmonis | B | 4 | / 673 | (0.6%) | 10 | / 1,719 | (0.6%) |
| Pasteurella pneumotropica | D | 4 | / 319 | (1.3%) | 135 | / 1,522 | (8.9%) |
| Pneumocystis carinii (P. murina) |
(B) | 6 | / 50 | (12.0%) | 2 | / 82 | (2.4%) |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 10 | / 76 | (13.2%) | 26 | / 430 | (6.0%) |
| Staphylococcus aureus | D | 13 | / 39 | (33.3%) | 30 | / 143 | (20.1%) |
| Mouse hepatitis virus | B | 19 | / 673 | (2.8%) | 47 | / 1,719 | (2.7%) |
| Sendai virus | B | 0 | / 673 | 3 | / 1,719 | (0.2%) | |
| Aspiculuris tetraptera | C | 0 | / 216 | 37 | / 1,333 | (2.8%) | |
| Syphacia overata | E | 0 | / 216 | 30 | / 1,333 | (2.3%) | |
| 消化管内原虫 | C, E | 7 | / 216 | (3.2%) | 206 | / 1,333 | (15.5%) |
| 外部寄生虫 | E | 0 | / 216 | 5 | / 1,333 | (0.4%) | |
ラット
| 陽性項目 | カテゴ リー | 製薬・企業 | 大学・研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR bacillus | C | 2 | / 29 | (6.9%) | 1 | / 220 | (0.4%) |
| Clostridium piliforme (Tyzzer菌) |
C | 1 | / 384 | (0.3%) | 4 | / 220 | (1.8%) |
| Mycoplasma pulmonis | B | 6 | / 384 | (1.6%) | 6 | / 220 | (2.7%) |
| Pasteurella pneumotropica | D | 9 | / 140 | (6.4%) | 8 | / 144 | (5.6%) |
| Pseudomonas aeruginosa | D | 1 | / 30 | (3.3%) | 4 | / 32 | (12.5%) |
| Staphylococcus aureus | D | 5 | / 7 | (71.4%) | 8 | / 11 | (72.7%) |
| Sendai virus | B | 1 | / 384 | (0.3%) | 0 | / 220 | |
| Sialodacryoadenitis virus (SDAV) |
C | 3 | / 384 | (0.3%) | 0 | / 220 | |
| Aspiculuris tetraptera | C | 0 | / 109 | 7 | / 118 | (5.9%) | |
| Syphacia overata | E | 0 | / 109 | 14 | / 118 | (11.9%) | |
| 消化管内原虫 | C, E | 0 | / 109 | 12 | / 118 | (10.2%) | |