| 遺伝子記号 | 染色体 | 遺伝子名 | 検査材料 | 検出方法 |
|---|---|---|---|---|
| Hbb | 1 | Hemoglobin beta chain | 赤血球 | CA膜* |
| Amy1 | 2 | Amylase 1 | 膵臓 | CA膜 |
| Svp1 | 3 | Seminal vesicle protein 1 | 精嚢液 | CA膜 |
| Mup1 | 5 | Major urinary protein 1 | 尿 | PA** (15% gel) |
| Es6 | 8 | Esterase 6 | 睾丸 | IEF*** (pH 5-7) |
| Alp (Akp1) | 9 | Alkaline phosphatase | 腎臓 | IEF (pH 5-7) |
| Alpi (Alp1) | 9 | Alkaline phosphatase 1, intestinal | 腎臓 | IEF (pH 5-7) |
| Gc | 14 | Group-specific component | 血漿 (血清) | CA膜 |
| Es1 | 19 | Esterase 1 | 血漿 (血清) | PA (10% gel) |
| Es2 | 19 | Esterase 2 | 血漿 (血清) | PA (10% gel) |
| Es3 | 19 | Esterase 3 | 小腸 | PA (10% gel) |
| Es4 | 19 | Esterase 4 | 腎臓 | PA (10% gel) |
| Es7 | 19 | Esterase 7 | 睾丸 | IEF (pH 5-7) |
| Es8 | 19 | Esterase 8 | 睾丸 | IEF (pH 5-7) |
| Es9 | 19 | Esterase 9 | 睾丸 | IEF (pH 5-7) |
| Es10 | 19 | Esterase 10 | 睾丸 | IEF (pH 5-7) |
| Es14 | 19 | Esterase 14 | 血漿 (血清) | PA (10% gel) |
| 遺伝子記号 | 染色体 | 遺伝子名 | 検査材料 | 検出方法 |
|---|---|---|---|---|
| RT1-A (RT1) |
20 | RT1-A region | 赤血球 | 凝集反応 |
*: セルロースアセテート膜電気泳動
**: ポリアクリルアミドゲル電気泳動
***: 等電点電気泳動