| 遺伝子記号 | 染色体 | 遺伝子名 | 検査材料 | 検出方法 |
|---|---|---|---|---|
| Idh1 | 1 | Isocitrate dehydrogenase 1 | 腎臓 | CA膜* |
| Pep3 | 1 | Peptidase 3 | 腎臓 | CA膜 |
| Akp1 | 1 | Alkaline phosphatase 1 | 腎臓 | CA膜 |
| Car2 | 3 | Carbornic anhydrase 2 | 赤血球 | CA膜 |
| Mup1 | 4 | Major urinary protein 1 | 尿 | PA** (15% gel) |
| G6pd1 (Gpd1) |
4 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase 1 | 腎臓 | CA膜 |
| Pgm1 | 5 | Phosphoglucomutase 1 | 腎臓 | CA膜 |
| Ldr1 | 6 | Lactate dehydrogenase regulator 1 | 赤血球 | CA膜 |
| Gpi1 | 7 | Glucose phosphate isomerase 1 | 血漿など | CA膜 |
| Hbb | 7 | Hemoglobin beta chain complex | 赤血球 | CA膜 |
| Es1 | 8 | Esterase 1 | 血漿 (血清) | CA膜 |
| Es2 | 8 | Esterase 2 | 腎臓 | PA (10% gel) |
| Mod1 | 9 | Malic enzyme 1 | 腎臓 | CA膜 |
| Trf | 9 | Transferrin | 血漿 (血清) | CA膜 |
| Es3 | 11 | Esterase 3 | 腎臓 | CA膜 |
| 遺伝子記号 | 染色体 | 遺伝子名 | 検査材料 | 検出方法 |
|---|---|---|---|---|
| Hc | 2 | Hemolytic complement | 血漿 | 寒天ゲル |
| Thy1 | 9 | Thymus cell antigen 1, theta | 胸腺リンパ球 | 細胞障害性 |
| H2-K | 17 | Histocompatibility 2, K region | リンパ球 | 細胞障害性 |
| H2-D | 17 | Histocompatibility 2, D region | リンパ球 | 細胞障害性 |
*: セルロースアセテート膜電気泳動
**: ポリアクリルアミドゲル電気泳動